Model | Input Range | Output Voltage | Output Current Full Load |
FEC30-12S1P5 | 9 ~ 18 VDC | 1.5 VDC | 6 A |
FEC30-12S1P8 | 9 ~ 18 VDC | 1.8 VDC | 6 A |
FEC30-12S2P5 | 9 ~ 18 VDC | 2.5 VDC | 6 A |
FEC30-12S3P3 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC | 6 A |
FEC30-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC | 6 A |
FEC30-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC | 2.5 A |
FEC30-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC | 2 A |
FEC30-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC | ±1.25 A |
FEC30-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC | ±1 A |
FEC30-24S1P5 | 18 ~ 36 VDC | 1.5 VDC | 6 A |
FEC30-24S1P8 | 18 ~ 36 VDC | 1.8 VDC | 6 A |
FEC30-24S2P5 | 18 ~ 36 VDC | 2.5 VDC | 6 A |
FEC30-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC | 6 A |
FEC30-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC | 6 A |
FEC30-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC | 2.5 A |
FEC30-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC | 2 A |
FEC30-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC | ±1.25 A |
FEC30-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC | ±1 A |
FEC30-48S1P5 | 36 ~ 75 VDC | 1.5 VDC | 6 A |
FEC30-48S1P8 | 36 ~ 75 VDC | 1.8 VDC | 6 A |
FEC30-48S2P5 | 36 ~ 75 VDC | 2.5 VDC | 6 A |
FEC30-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC | 6 A |
FEC30-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC | 6 A |
FEC30-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC | 2.5 A |
FEC30-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC | 2 A |
FEC30-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC | ±1.25 A |
FEC30-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC | ±1 A |
Operating input voltage range | 12VDC ( 9 ~ 18 ) 24VDC ( 18 ~ 36 ) 48VDC ( 36 ~75 ) |
Output Power | 30W |
Output Voltage | See series table |
Output Current | See series table |
Operating Temp: | -45 to 85ºC |
Weight Standard Type | 48g |
MTBF | 1.535 x 106 hrs |
Vibration | MIL-STD-810F |
Relative Humidity | 5% to 95% RH |
© Copyright Helios Power Solutions 2023