IA

DC/DC Converter Dual Output: 1W

 

SERIES TABLE

Model InputOutputPower
IA0305S2.97 to 3.63 Vdc5 V / 0.1 A1.0W
IA0305S2.97 to 3.63 Vdc-5 V / 0.1 A1.0W
IA0503S4.5 to 5.5 Vdc3.3 V / 0.151 A1.0W
IA0503S4.5 to 5.5 Vdc-3.3 V / 0.151 A1.0W
IA0505S4.5 to 5.5 Vdc5 V / 0.1 A1.0W
IA0505S4.5 to 5.5 Vdc-5 V / 0.1 A1.0W
IA0509S4.5 to 5.5 Vdc9 V / 0.055 A1.0W
IA0509S4.5 to 5.5 Vdc-9 V / 0.055 A1.0W
IA0512S4.5 to 5.5 Vdc12 V / 0.042 A1.0W
IA0512S4.5 to 5.5 Vdc-12 V / 0.042 A1.0W
IA0515S4.5 to 5.5 Vdc15 V / 0.033 A1.0W
IA0515S4.5 to 5.5 Vdc-15 V / 0.033 A1.0W
IA0524S4.5 to 5.5 Vdc24 V / 0.021 A1.0W
IA0524S4.5 to 5.5 Vdc-24 V / 0.021 A1.0W
IA1203S10.8 to 13.2 Vdc3.3 V / 1.151 A1.0W
IA1203S10.8 to 13.2 Vdc-3.3 V / 1.151 A1.0W
IA1205S10.8 to 13.2 Vdc5 V / 0.1 A1.0W
IA1205S10.8 to 13.2 Vdc-5 V / 0.1 A1.0W
IA1209S10.8 to 13.2 Vdc9 V / 0.055 A1.0W
IA1209S10.8 to 13.2 Vdc-9 V / 0.055 A1.0W
IA1212S10.8 to 13.2 Vdc12 V / 0.042 A1.0W
IA1212S10.8 to 13.2 Vdc-12 V / 0.042 A1.0W
IA1215S10.8 to 13.2 Vdc15 V / 0.033 A1.0W
IA1215S10.8 to 13.2 Vdc-15 V / 0.033 A1.0W
IA1224S10.8 to 13.2 Vdc24 V / 0.021 A1.0W
IA1224S10.8 to 13.2 Vdc-24 V / 0.021 A1.0W
IA2403S21.6 to 26.4 Vdc3.3 V / 0.151 A1.0W
IA2403S21.6 to 26.4 Vdc-3.3 V / 0.151 A1.0W
IA2405S21.6 to 26.4 Vdc5 V / 0.1 A1.0W
IA2405S21.6 to 26.4 Vdc-5 V / 0.1 A1.0W
IA2409S21.6 to 26.4 Vdc9 V / 0.055 A1.0W
IA2409S21.6 to 26.4 Vdc-9 V / 0.055 A1.0W
IA2412S21.6 to 26.4 Vdc12 V / 0.042 A1.0W
IA2412S21.6 to 26.4 Vdc-12 V / 0.042 A1.0W
IA2415S21.6 to 26.4 Vdc15 V / 0.033 A1.0W
IA2415S21.6 to 26.4 Vdc-15 V / 0.033 A1.0W
IA2424S21.6 to 26.4 Vdc24 V / 0.021 A1.0W
IA2424S21.6 to 26.4 Vdc-24 V / 0.021 A1.0W
IA4803S43.2 to 52.8 Vdc3.3 V / 1.51 A1.0W
IA4803S43.2 to 52.8 Vdc-3.3 V / 1.51 A1.0W
IA4805S43.2 to 52.8 Vdc5 V / 0.1 A1.0W
IA4805S43.2 to 52.8 Vdc-5 V / 0.1 A1.0W
IA4809S43.2 to 52.8 Vdc9 V / 0.055 A1.0W
IA4809S43.2 to 52.8 Vdc-9 V / 0.055 A1.0W
IA4812S43.2 to 52.8 Vdc12 V / 0.042 A1.0W
IA4812S43.2 to 52.8 Vdc-12 V / 0.042 A1.0W
IA4815S43.2 to 52.8 Vdc15 V / 0.033 A1.0W
IA4815S43.2 to 52.8 Vdc-15 V / 0.033 A1.0W
IA4824S43.2 to 52.8 Vdc24 V / 0.021 A1.0W
IA4824S43.2 to 52.8 Vdc-24 V / 0.021 A1.0W

SPECIFICATIONS TABLE

Dimensions:IA SIP: 0.76 x 0.4 x 0.24 in (19.3 x 10.16 x 6.09 mm)
IA DIP: 0.80 x 0.4 x 0.25 in (20.32 x 10.16 x 6.35 mm)
Input Voltage:Nominal ±10%
Efficiency:66-80%
Operating Temp:-40 °C to +85 °C
Isolation:1000 VDC minimum