Q Series DC – HV DC Converters 0.5W

Brand: XP POWER

SKU: HPS-HV-DC-DC-CONVERTERS-Q-SERIES
  • 0.5W, +/- 100V to +/- 10kV
  • Input Voltage: 0 to 5/12/15/24VDC
  • Optional Dual Output/ Center Tap (Up to 900V)
  • Standard & Extended Temperature Ranges
No Longer Available

This product is no longer available from Helios Power Solutions. Please contact our our Technical Sales Engineers for suitable alternatives.

Description

Q Series 0.5W ±100V to ±10kV

Proportional DC to High Voltage DC Converters

The Q Series is a broad line of ultra-miniature, high reliability DC to HV DC converters supplying up to 5,000 volts in only 0.125 cubic inches and up to 10,000 volts in only 0.614 cubic inches. These component sized converters are ideal for applications requiring minimal size and weight. The output is directly proportional to the input voltage and is linear from <0.7V input to maximum input voltage, allowing for an adjustable output voltage.

Features

  • Isolated Output Voltage is Proportional to Input Voltage
  • Ultra-Miniature
  • Low Turn-On Voltage: <0.7VDC
  • 100V to 10kV Output Voltage
  • Positive or Negative
  • Very Low I/O Leakage Current
  • Reversible Polarity
  • Low Noise, Quasi-Sinewave Resonant Oscillator
  • MTBF>3 Million Hours

Applications

  • Electrophoresis
  • Capacitor Charging
  • Photomultiplier Tubes
  • Light Sources
  • Ignitors/ Spark Ignition
  • Printers
  • Ion Pumps
  • Baggage Inspection
  • Test Instrumentation

 

Specifications Table

Dimensions: 
Q01-Q50 (100V-5kV): 0.50 x 0.50 x 0.50 in (12.7 x 12.7 x 12.7 mm)
Q60-Q101 (6kV-10kV): 0.85 x 0.85 x 0.85 in (21.59 x 21.59 x 21.59 mm)
Input Voltage: 
5 VDC, 12 VDC , 15 VDC or 24 VDC
Operating Temp: 
-25°C to +70°C Standard  (-55°C to 75°C Extended) – CASE
Isolation: 
Input to Output Galvanic Isolation < ±500V BIAS on output return pin 4
Worldwide Safety Approvals: 
IEC 60950-1
European Safety Approvals: 
EN60950-1:2006+A1+A11+A12
US Safety Approvals: 
UL/UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07

Series Table

ModelInputOutputPower
Q01-120.7 to 12 Vdc0 to +100 V / 0.005 A0.5W
Q01-150.7 to 15 Vdc0 to +100 V / 0.005 A0.5W
Q01-240.7 to 24 Vdc0 to +100 V / 0.005 A0.5W
Q01-50.7 to 5 Vdc0 to +100 V / 0.005 A0.5W
Q015-120.7 to 12 Vdc0 to +150 V / 0.00333 A0.5W
Q015-240.7 to 24 Vdc0 to +150 V / 0.00333 A0.5W
Q015-50.7 to 5 Vdc0 to +150 V / 0.00333 A0.5W
Q02-120.7 to 12 Vdc0 to +200 V / 0.0025 A0.5W
Q02-150.7 to 15 Vdc0 to +200 V / 0.0025 A0.5W
Q02-240.7 to 24 Vdc0 to +200 V / 0.0025 A0.5W
Q02-50.7 to 5 Vdc0 to +200 V / 0.0025 A0.5W
Q025-120.7 to 12 Vdc0 to +250 V / 0.002 A0.5W
Q025-150.7 to 15 Vdc0 to +250 V / 0.002 A0.5W
Q025-240.7 to 24 Vdc0 to +250 V / 0.002 A0.5W
Q025-50.7 to 5 Vdc0 to +250 V / 0.002 A0.5W
Q025N-120.7 to 12 Vdc0 to -250 V / 0.002 A0.5W
Q03-120.7 to 12 Vdc0 to +300 V / 0.001667 A0.5W
Q03-150.7 to 15 Vdc0 to +300 V / 0.001667 A0.5W
Q03-240.7 to 24 Vdc0 to +300 V / 0.001667 A0.5W
Q03-50.7 to 5 Vdc0 to +300 V / 0.001667 A0.5W
Q035-120.7 to 12 Vdc0 to +350 V / 0.001429 A0.5W
Q035-150.7 to 15 Vdc0 to +350 V / 0.001429 A0.5W
Q035-240.7 to 24 Vdc0 to +350 V / 0.001429 A0.5W
Q035-50.7 to 5 Vdc0 to +350 V / 0.001429 A0.5W
Q04-120.7 to 12 Vdc0 to +400 V / 0.00125 A0.5W
Q04-150.7 to 15 Vdc0 to +400 V / 0.00125 A0.5W
Q04-240.7 to 24 Vdc0 to +400 V / 0.00125 A0.5W
Q04-50.7 to 5 Vdc0 to +400 V / 0.00125 A0.5W
Q045-120.7 to 12 Vdc0 to +450 V / 0.001111 A0.5W
Q045-150.7 to 15 Vdc0 to +450 V / 0.001111 A0.5W
Q045-240.7 to 24 Vdc0 to +450 V / 0.001111 A0.5W
Q045-50.7 to 5 Vdc0 to +450 V / 0.001111 A0.5W
Q05-120.7 to 12 Vdc0 to +500 V / 0.001 A0.5W
Q05-150.7 to 15 Vdc0 to +500 V / 0.001 A0.5W
Q05-240.7 to 24 Vdc0 to +500 V / 0.001 A0.5W
Q05-50.7 to 5 Vdc0 to +500 V / 0.001 A0.5W
Q06-120.7 to 12 Vdc0 to +600 V / 0.000833 A0.5W
Q06-150.7 to 15 Vdc0 to +600 V / 0.000833 A0.5W
Q06-240.7 to 24 Vdc0 to +600 V / 0.000833 A0.5W
Q06-50.7 to 5 Vdc0 to +600 V / 0.000833 A0.5W
Q07-120.7 to 12 Vdc0 to +700 V / 0.000714 A0.5W
Q07-150.7 to 15 Vdc0 to +700 V / 0.000714 A0.5W
Q07-240.7 to 24 Vdc0 to +700 V / 0.000714 A0.5W
Q07-50.7 to 5 Vdc0 to +700 V / 0.000714 A0.5W
Q08-120.7 to 12 Vdc0 to +800 V / 0.000625 A0.5W
Q08-150.7 to 15 Vdc0 to +800 V / 0.000625 A0.5W
Q08-240.7 to 24 Vdc0 to +800 V / 0.000625 A0.5W
Q08-50.7 to 5 Vdc0 to +800 V / 0.000625 A0.5W
Q09-120.7 to 12 Vdc0 to +900 V / 0.000556 A0.5W
Q09-150.7 to 15 Vdc0 to +900 V / 0.000556 A0.5W
Q09-240.7 to 24 Vdc0 to +900 V / 0.000556 A0.5W
Q09-50.7 to 5 Vdc0 to +900 V / 0.000556 A0.5W
Q10-120.7 to 12 Vdc0 to +1000 V / 0.0005 A0.5W
Q10-150.7 to 15 Vdc0 to +1000 V / 0.0005 A0.5W
Q10-240.7 to 24 Vdc0 to +1000 V / 0.0005 A0.5W
Q10-50.7 to 5 Vdc0 to +1000 V / 0.0005 A0.5W
Q10N-120.7 to 12 Vdc0 to -1000 V / 0.0005 A0.5W
Q10N-150.7 to 15 Vdc0 to -1000 V / 0.0005 A0.5W
Q10N-240.7 to 24 Vdc0 to -1000 V / 0.0005 A0.5W
Q10N-50.7 to 5 Vdc0 to -1000 V / 0.0005 A0.5W
Q12-120.7 to 12 Vdc0 to +1200 V / 0.000417 A0.5W
Q12-150.7 to 15 Vdc0 to +1200 V / 0.000417 A0.5W
Q12-240.7 to 24 Vdc0 to +1200 V / 0.000417 A0.5W
Q12-50.7 to 5 Vdc0 to +1200 V / 0.000417 A0.5W
Q12N-120.7 to 12 Vdc0 to -1200 V / 0.000417 A0.5W
Q12N-150.7 to 15 Vdc0 to -1200 V / 0.000417 A0.5W
Q12N-240.7 to 24 Vdc0 to -1200 V / 0.000417 A0.5W
Q12N-50.7 to 5 Vdc0 to -1200 V / 0.000417 A0.5W
Q15-120.7 to 12 Vdc0 to +1500 V / 0.000333 A0.5W
Q15-150.7 to 15 Vdc0 to +1500 V / 0.000333 A0.5W
Q15-240.7 to 24 Vdc0 to +1500 V / 0.000333 A0.5W
Q15-50.7 to 5 Vdc0 to +1500 V / 0.000333 A0.5W
Q15N-120.7 to 12 Vdc0 to -1500 V / 0.000333 A0.5W
Q15N-150.7 to 15 Vdc0 to -1500 V / 0.000333 A0.5W
Q15N-240.7 to 24 Vdc0 to -1500 V / 0.000333 A0.5W
Q15N-50.7 to 5 Vdc0 to -1500 V / 0.000333 A0.5W
Q20-120.7 to 12 Vdc0 to +2000 V / 0.00025 A0.5W
Q20-150.7 to 15 Vdc0 to +2000 V / 0.00025 A0.5W
Q20-240.7 to 24 Vdc0 to +2000 V / 0.00025 A0.5W
Q20-50.7 to 5 Vdc0 to +2000 V / 0.00025 A0.5W
Q20N-120.7 to 12 Vdc0 to -2000 V / 0.00025 A0.5W
Q20N-150.7 to 15 Vdc0 to -2000 V / 0.00025 A0.5W
Q20N-240.7 to 24 Vdc0 to -2000 V / 0.00025 A0.5W
Q20N-50.7 to 5 Vdc0 to -2000 V / 0.00025 A0.5W
Q25-120.7 to 12 Vdc0 to +2500 V / 0.0002 A0.5W
Q25-150.7 to 15 Vdc0 to +2500 V / 0.0002 A0.5W
Q25-240.7 to 24 Vdc0 to +2500 V / 0.0002 A0.5W
Q25-50.7 to 5 Vdc0 to +2500 V / 0.0002 A0.5W
Q25N-120.7 to 12 Vdc0 to -2500 V / 0.0002 A0.5W
Q25N-150.7 to 15 Vdc0 to -2500 V / 0.0002 A0.5W
Q25N-240.7 to 24 Vdc0 to -2500 V / 0.0002 A0.5W
Q25N-50.7 to 5 Vdc0 to -2500 V / 0.0002 A0.5W
Q30-120.7 to 12 Vdc0 to +3000 V / 0.000167 A0.5W
Q30-150.7 to 15 Vdc0 to +3000 V / 0.000167 A0.5W
Q30-50.7 to 5 Vdc0 to +3000 V / 0.000167 A0.5W
Q30N-120.7 to 12 Vdc0 to -3000 V / 0.000167 A0.5W
Q30N-150.7 to 15 Vdc0 to -3000 V / 0.000167 A0.5W
Q30N-240.7 to 24 Vdc0 to -3000 V / 0.000167 A0.5W
Q30N-50.7 to 5 Vdc0 to -3000 V / 0.000167 A0.5W
Q40-50.7 to 5 Vdc0 to +4000 V / 0.000125 A0.5W
Q40N-50.7 to 5 Vdc0 to -4000 V / 0.000125 A0.5W
Q50-50.7 to 5 Vdc0 to +5000 V / 0.0001 A0.5W
Q50N-50.7 to 5 Vdc0 to -5000 V / 0.0001 A0.5W
Q60-50.7 to 5 Vdc0 to +6000 V / 0.000083 A0.5W
Q60N-50.7 to 5 Vdc0 to -6000 V / 0.000083 A0.5W
Q80-50.7 to 5 Vdc0 to +8000 V / 0.0000625 A0.5W
Q80N-50.7 to 5 Vdc0 to -8000 V / 0.0000625 A0.5W
Q101-50.7 to 5 Vdc0 to +10000 V / 0.000049 A0.5W
Q101N-50.7 to 5 Vdc0 to -10000 V / 0.000049 A0.5W

View Datasheet

Related Products